| High/Middle School Menu |
|
| July 2008 | ||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Jun | 1 | Jul | 2 | 3 | 4 | |||
|   |   |   |   |   | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
|   |   |   |   |   | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
|   |   |   |   |   | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
|   |   |   |   |   | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Aug | ||||
|   |   |   |   |   | |||||
|
|
|
|
| Assorted breakfast items offered daily. Menu subject to change. Offer vs. Serve Chef Salads with milk offered daily. Every Monday and Wednesday all lines will be Paw Tray price. USDA is an equal opportunity provider and employer. |